- Les boissons chaudes
- Les thés et tisanes
- Les boissons froides
- Les boissons alcoolisées
- Les mets froids
- Les mets chauds
- Pour vos invités, sur commande
Bon appétit !
Provenance de nos produits
Farines traditionnelles
- Maître Meunier André Chevalier, Cuarnens et Chiètres
Farines à façon sur meule de pierre
- Fabien Chappuis, agriculteur, sélectionneur, Cuarnens
http://www.h2otes.ch
Poissons
- Fera du Léman fumé à froid ou à chaud de Serge Guidoux, Ouchy
Fromages, petit lait, beurre et lait de vache
- Fromagerie Nicolas Hauser, La Praz
Fromages de lait de Brebis
- Fromagerie du Petit Boutavent, Luc Rempe, Pascal Viande, Vaulion.
Charcuterie
- Selon les caprices du patron !
Tisanes
- ARIES, BiolayOrjulaz
Les boissons chaudes
| Chocolat maison | 4.40 | |
| Ovomaltine | 4.00 | |
| Café, expresso | 3.20 | |
| Café au lait, renversé | 3.80 | |
| Cappucino | 4.20 | |
| Café cardamome ou cannelle | 4.40 | |
| Café décaféiné | 3.80 | |
Tisanes
| Tisanes | ||
| Tilleul - Verveine - Cynorrhodon - Menthe douce - Menthe poivrée | 4.40 | |
| Thés | ||
| Thé vert, Lapsang Souchong, bergamote | 4.20 | |
| Lipton - Noir de Ceylan | 3.30 | |
Les boissons froides
| Jus de pomme de la ferme de St-Barthélémy | 3 dl | 4.20 | |
| Jus concentré d'orange | 3 dl | 3.50 | |
| Schweppes | 2,5 dl | 4.00 | |
| Thé froid maison | 3 dl | 3.50 | |
| Nectar de fruits « Granini » | |||
| Par jus de fruit / Légume | 2,5 dl | 6.50 | |
| Les limonades artisanales | |||
| Sapin - Fraise des bois - Myrtille - Mandarine - Nature - Pamplemousse - Orange - Citron - Grenade | 3,3 dl | 4.00 | |
| Sirops artisanaux du sirupier de Berne | |||
| Elfique - Framboise - Herbe des Alpes - Fleurs de sureau | 2,5 dl | 2.80 | |
| avec l'eau tonique | 3.50 | ||
| Eaux minérales | |||
| Arkina bleue ou verte | 3 dl | 4.00 | |
| 1,5 l | 8.50 | ||
| Bières sans alcool | |||
| Clausthaler | 33 cl | 4.20 | |
Les boissons alcoolisées
| Cidre de terroir breton | 3,3 dl | 4.80 | |||
| Bières artisanales des Franches Montagnes (BFM) | |||||
| En bouteille | |||||
| - Blanche « Salamandre » | 33 cl | 5.80 | |||
| - Blonde « La Meule » | 33 cl | 5.80 | |||
| - Brune « Torpille » | 33 cl | 6.20 | |||
| - Abbaye St-Bon-Chien | 70 cl | 23.50 | |||
| Bières artisanales des Condémines de Merlin... l'enchanté ! | |||||
| En bouteille | |||||
| - Blonde, brune, ou spécialité de saison | 30 cl | 4.50 | |||
| Limonades spéciales | |||||
| Cola Fentiman's Original | 0,1% vol. alc. | 5.50 | |||
| Ginger gingembre beer | 0,1% vol. alc. | 5.50 | |||
| Vins suisses A.O.C. au verre | |||||
| Une sélection sur ardoise, changeant au fil des saisons, vous est proposée pour découvrir et partager les goûts subtils de notre terroir ! | |||||
| Rouge ou blanc | 1 dl | 5.00 | |||
| 5 dl | 21.00 | ||||
| 7 dl | 28.00 | ||||
Les mets froids
| Petit-déjeûner | ||
| Confiture maison, beurre de La Praz, pains, croissants, thé ou café et jus d'orange | 13.00 | |
| Salades de saison | ||
| Assaisonnement : huile d'olive italienne certifiée Bio, vinaigre de vin maison, citron, sel et poivre. | ||
| Petite verte | 4.80 | |
| Petite mêlée | 6.80 | |
| Grande mêlée | 9.50 | |
| La salade du berger | 16.50 | |
| La salade du pêcheur | 18.50 | |
| La salade du bûcheron | 17.50 | |
| Produits du terroir | ||
| L'assiette du vallon du Nozon | ||
| Une sélection de charcuteries et fromages régionaux, avec le pain du fournil. | ||
| - Petite dégustation | 13.50 | |
| - Grande dégustation | 24.00 | |
Les mets chauds
| Spécialités | |||
| La quiche du jour | 5.40 | ||
| La soupe de saison | 7.20 | ||
| Les tartes sucrées | |||
| En pâte levée et à la crème | La tranche | 4.20 | |
| Aux fruits du moment | La tranche | 4.50 | |
| Au miel et amandes | La tranche | 4.30 | |
Pour vos invités, sur commande au tél. 024 / 453 16 06
- Mini-flûtes parfumées
- Flûtes au seigle
- Pains décorés
- Pains surprise
Prix indiqués en Francs suisses, TVA comprise
Euros acceptés
Cartes de crédit non acceptées


